工作原理:
技术数据:
模型 | 生产能力 千克/小时 | 主轴转速rpm | 进料尺寸mm | 粉碎细度 网 | 电机功率 千瓦 | 外形尺寸(长×宽×高) 毫米 | 重量 公斤 |
F-10B | 5-50 | 6000 | 6 | 12-120 | 2.2 | 500 × 580 × 1000 | 95 |
F-20B | 30-150 | 4500 | 6 | 12-120 | 4 | 550 × 650 × 1200 | 150 |
F-30B | 60-300 | 3800 | 10 | 12-120 | 5.5 | 600 × 750 × 1350 | 210 |
F-40B | 100-600 | 3400 | 12 | 12-120 | 11 | 700 × 850 × 1550 | 350 |
F-50B | 200-900 | 2900 | 15 | 12-120 | 15 | 800 × 870 × 1780 | 500 |
F-60B | 300-1200 | 2900 | 15 | 12-120 | 22 | 900 × 900 × 1910 | 760 |
F-80B | 400-2000 | 2000 | 15 | 12-120 | 三十 | 1000 × 950 × 2100 | 1000 |
F100B | 600-3000 | 1500 | 15 | 12-120 | 三十七 | 1400 × 1100 × 2800 | 2000 |
产品图片: