产品介绍:
技术数据:
模型 | WH-0.05 | WH-0.2 | WH-0.5 | WH-1 | WH-2 | WH-4 | WH-5 | WH-6 | WH-8 | WH-10 |
总体积(m3) | 0.05 | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
产量(kg/批) | 95 | 190 | 380 | 720 | 1400 | 2400 | 2880 | 3840 | 4800 | |
加载中 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
物料颗粒(mm) | 20-250 | 20-250 | 20-250 | 20-250 | 20-250 | 20-250 | 20-250 | 20-250 | 20-250 | 20-250 |
功率(千瓦) | 1.5 | 22 | 3 | 4 | 5.5 | 11 | 15 | 18.5 | 18.5 | 22 |
混合时间(分钟) | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 |
外形尺寸(mm) | 610 × 1450 | 890 × 1850 | 1160 × 2250 | 1450 × 2700 | 1850 × 3450 | 2260 × 4210 | 2578 × 4566 | 2710 × 4782 | 2950 × 5392 | 3168 × 5735 |
重量(公斤) | 200 | 600 | 800 | 1200 | 1800 | 2500 | 3400 | 3550 | 3700 |
|
产品图片: