产品介绍:
适用于各类建筑材料、化工、洗涤剂、涂料、树脂、玻璃硅、颜料、农药、肥料、饲料、饲料添加剂、面粉、奶粉、香料、微量元素、咖啡、味精、食盐、混凝土添加剂、干混塑料及各种浆状、粉状物料。
技术数据:
模型 | 工作量 | 转速(转/分) | 电机功率(KW) | 外形尺寸(长*宽*高)(毫米) | 重量(公斤) | 输出尺寸(毫米) |
WZ-100 | 60升 | 2*57 | 3 | 1320(长)*700(宽)*700(高) | 320 | 2*200*50 |
WZ-300 | 180升 | 2*57 | 4 | 1242(长)*1278(宽)*1025(高) | 750 | 2*250*60 |
WZ-500 | 300升 | 2*51 | 5.5-7.5 | 1412(长)*1410(宽)*1230(高) | 1000 | 2*300*80 |
WZ-1000 | 600升 | 2*43 | 11-15 | 1875(长)*1610(宽)*1350(高) | 1550 | 2*350*120 |
WZ-2000 | 1200升 | 2*43 | 18.5-22 | 2312(长)*2160(宽)*1775(高) | 2500 | 2*350*120 |
WZ-3000 | 1800升 | 2*36 | 22-30 | 2408(长)*2400(宽)*1955(高) | 2900 | 2*350*120 |
WZ-4000 | 2400升 | 2*36 | 30-37 | 2822(长)*2546(宽)*2015(高) | 3600 | 2*360*140 |
WZ-6000 | 3600升 | 2*29 | 37-45 | 3075(长)*2980(宽)*2235(高) | 5600 | 2*700*140 |
WZ-8000 | 4800升 | 2*29 | 45-55 | 3278(长)*3426(宽)*2425(高) | 7100 | 2*700*140 |
WZ-10000 | 6000升 | 2*29 | 55-75 | 3538(长)*3645(宽)*2615(高) | 8000 | 2*800*140 |
产品图片: